Bazis Südbaden Dauerkartenbesitzer 2022-23
Nr. | Name | Vorname | DK für Fanclub |
DK im Fanclub |
Tageskarten im Fanclub |
Block | CL | DFB | Telefon |
1. | Spitzmüller | Stephan | ja | nein | ja | 110-25-7 | x | - | 0176-70253374 |
2. | Petri | Joachim | ja | nein | ja | 111-12-13 | x | x | 0176-22118927 |
3. | Rautenberg | Marco | nein | nein | nein | 112-8-3 | x | x | 01520-8683128 |
4. | Schmider | Georg | ja | ja | nein | 112-28-2 | x | x | 0170-2114751 |
5. | Gerth | Thomas | nein | nein | nein | 113-6-20 | x | x | 0171-1419520 |
6. | Albrecht | Joachim | ja | nein | ja | 129-8-25 | x | - | 0160-7728422 |
7. | Fritsch | Jonas | ja | nein | ja | 129-24-24 | x | - | 0176-32514356 |
8. | Schabel | Dieter | nein | nein | nein | 129-13-20 | x | - | 01575-7521706 |
9. | Lukesch | Daniela | ja | nein | ja | 129-23-25 | x | - | 0172-9558597 |
10. | Emmelmann | Sylvia | ja | nein | ja | 129-23-24 | x | - | 0163-7171945 |
11. | Fritsch | Ramona | nein | nein | nein | 129-24-21 | x | x | 0179-9055340 |
12. | Jäger | Gerhard | ja | nein | ja | 129-17-2 | x | x | 01512-0204185 |
13. | Schöning | Annika | ja | nein | ja | 129-25-2 | x | x | 0160-6256792 |
14. | Dold | Ralf | ja | nein | ja | 129-15-4 | x | x | 0171-1602160 |
15. | Zimmermann | Martin | nein | ja | nein | 129-23-23 | x | - | 0177-7738538 |
16. | Schmied | Konrad | ja | ja | nein | 129-15-5 | x | x | 0175-9474846 |
17. | Engler | Klaus-Jürgen | nein | ja | nein | 131-14-9 | - | - | |
18. | Waltersbacher | Frank | ja | nein | ja | 130-5-25 | x | x | 0176-62485371 |
19. | Schöning | Dieter | ja | nein | nein | 221-6-21 | x | x | 0175-5628118 |
20. | Klemm | Theresia | nein | nein | nein | 222-5-1 | x | - | 0160-5929760 |
21. | Klemm | Wolfgang | nein | nein | nein | 222-5-2 | x | - | 0160-92118749 |
22. | Busam | Martin | ja | nein | ja | 222-6-1 | x | - | 0179-7266357 |
23. | Herterich | Timo | ja | ja | nein | 240-10-10 | x | x | 0172-8920038 |
24. | Wörner | Theresia | ja | ja | nein | 240-10-8 | x | x | 0172-8920038 |
25. | Wörner | Johann | ja | ja | nein | 240-10-9 | x | x | 0172-8920038 |
26. | Gar tner | Benjamin | ja | ja | ja | 129-4-8 | x | x | |
27. | |||||||||
28. | |||||||||
29. | |||||||||
30. | Beyrle | Michael | nein | nein | nein | 112-8-1 | x | x | 0175-3692009 |
31. | Brunner | Sascha | nein | nein | nein | 129-4-16 | x | x | 0176-91330534 |
Dauerkarteneinsatz Hinrunde 2022-23
(Legende: o = Selbst genutzt x = vom Fanclub benutzt - = Karte gehört Fanclub)
Nr. | Name | Vorname | Wolfsb. | Gladb. | Stuttg. | Leverk. | Freib. | Mainz | Bremen |
1. | Spitzmüller | Stephan | o | x | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
2. | Petri | Joachim | o | o | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
3. | Rautenberg | Marco | x | o | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
4. | Schmider | Georg | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
5. | Gerth | Thomas | o | x | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
6. | Albrecht | Joachim | X | x | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
7. | Fritsch | Jonas | X | x | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
8. | Schabel | Dieter | X | x | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
9. | Lukesch | Daniela | o | o | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
10. | Emmelmann | Sylvia | o | o | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
11. | Fritsch | Ramona | o | x | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
12. | Jäger | Gerhard | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
13. | Schöning | Annika | o | o | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
14. | Dold | Ralf | x | x | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
15. | Zimmermann | Martin | x | x | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
16. | Schmied | Konrad | x | x | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
17. | Engler | Klaus-Jürgen | x | x | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
18. | Waltersbacher | Frank | o | x | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
19. | Schöning | Dieter | o | o | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
20. | Klemm | Theresia | o | o | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
21. | Klemm | Wolfgang | o | o | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
22. | Busam | Martin | o | o | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
23. | Herterich | Timo | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
24. | Wörner | Theresia | ---- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
25. | Wörner | Johann | ---- | ---- | --- | --- | --- | --- | --- |
26. | |||||||||
27. | |||||||||
28. | |||||||||
29. | |||||||||
30. | |||||||||
31. |
Dauerkarteneinsatz Rückrunde 2022-23
(Legende: o = Selbst genutzt x = vom Fanclub benutzt - = Karte gehört Fanclub)
Nr. | Name | Vorname | Köln | Frankf. | Boch. | Union | Augsb. | Dortm. | Hoffenh. | Hertha | Schalke | Leipzig |
1. | Spitzmüller | Stephan | ||||||||||
2. | Petri | Joachim | ||||||||||
3. | Rautenberg | Marco | ||||||||||
4. | Schmider | Georg | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
5. | Gerth | Thomas | ||||||||||
6. | Albrecht | Joachim | ||||||||||
7. | Fritsch | Jonas | ||||||||||
8. | Schabel | Dieter | ||||||||||
9. | Lukesch | Daniela | ||||||||||
10. | Emmelmann | Sylvia | ||||||||||
11. | Fritsch | Ramona | ||||||||||
12. | Jäger | Gerhard | ||||||||||
13. | Schöning | Annika | ||||||||||
14. | Dold | Ralf | ||||||||||
15. | Zimmermann | Martin | ||||||||||
16. | Schmied | Konrad | ||||||||||
17. | Engler | Klaus-Jürgen | ||||||||||
18. | Waltersbacher | Frank | ||||||||||
19. | Schöning | Dieter | ||||||||||
20. | Klemm | Theresia | ||||||||||
21. | Klemm | Wolfgang | ||||||||||
22. | Busam | Martin | ||||||||||
23. | Herterich | Timo | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
24. | Wörner | Theresia | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
25. | Wörner | Johann | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
26. | ||||||||||||
27. | ||||||||||||
28. | ||||||||||||
29. | ||||||||||||
30. | ||||||||||||
31. |
Dauerkarteneinsatz Championsleague 2022-23
(Legende: o = Selbst genutzt x = vom Fanclub benutzt - = Karte gehört Fanclub)
Nr. | Name | Vorname | Block | Barca | Pilsen | Mailand |
1. | Spitzmüller | Stephan | 110-25-7 | ..... | .... | .... |
2. | Petri | Joachim | 111-12-13 | ..... | ..... | ..... |
3. | Rautenberg | Marco | 112-8-3 | .... | ..... | .... |
4. | Schmider | Georg | 112-28-2 | ..... | ..... | ..... |
5. | Gerth | Thomas | 113-6-20 | ..... | .... | .... |
6. | Albrecht | Joachim | 129-8-25 | .... | ..... | ..... |
7. | Fritsch | Jonas | 129-24-24 | ..... | ..... | .... |
8. | Schabel | Dieter | 129-13-20 | .... | ..... | ..... |
9. | Lukesch | Daniela | 129-23-25 | ..... | ..... | ..... |
10. | Emmelmann | Sylvia | 129-23-24 | ..... | ..... | ..... |
11. | Fritsch | Ramona | 129-24-21 | ..... | ..... | ..... |
12. | Jäger | Gerhard | 129-17-2 | ..... | ..... | ..... |
13. | Schöning | Annika | 129-25-2 | ..... | ..... | ..... |
14. | Dold | Ralf | 129-15-4 | ..... | ..... | ..... |
15. | Zimmermann | Martin | 129-23-23 | ..... | ..... | ..... |
16. | Schmied | Konrad | 129-15-5 | ..... | ..... | ..... |
17. | Engler | Klaus-Jürgen | 131-14-9 | ..... | ..... | ..... |
18. | Waltersbacher | Frank | 130-5-25 | ..... | ..... | ..... |
19. | Schöning | Dieter | 221-6-21 | ..... | ..... | ..... |
20. | Klemm | Theresia | 222-5-1 | ..... | ..... | ..... |
21. | Klemm | Wolfgang | 222-5-2 | ..... | ..... | ..... |
22. | Busam | Martin | 222-6-1 | ..... | ..... | ..... |
23. | Herterich | Timo | 240-10-10 | ..... | ..... | ..... |
24. | Wörner | Theresia | 240-10-8 | ..... | ..... | ..... |
25. | Wörner | Johann | 240-10-9 | ..... | ..... | ..... |
26. | Gartner | Benjamin | 129- | .... | .... | ..... |
27. | ||||||
28. | ||||||
29. | ||||||
30. | Beyrle | Michael | 112-8-1 | ..... | ..... | ..... |
31. | Brunner | Sascha | 129-4-16 | ..... | .... | .... |