CL 1/8 Finale Heimspiel: Bayern - Paris am 08.03.2023
CL 1/8 Finale Heimspiel: Bayern - Paris am Mittwoch, den 08.03.2023 um 21:00 Uhr
Busabfahrt OG 12:30 Uhr, ACH 12:50 Uhr (Bus: Annika)
Nr. | Name | bezahlt | Sonstiges | Gebucht bei |
1 | Dieter Schöning | 50.- Euro | DK eigen | 07.12.22 |
2 | Wolfgang Klemm | 50.- Euro | DK eigen | AS |
3 | 2 | 50.- Euro | DK eigen | AS |
4 | LEER - 1/5 | AS | ||
5 | Martin Busam | 50 | DK eigen | AS |
6 | Chris Tränkle | 80.- Euro | Steh | 16.11..22 |
7 | 2 | 80.- Euro | Steh | 16.11.22 |
8 | 3 (Frau) | 80.- Euro | Steh | 16.11.22 |
9 | 4 | 80.- Euro | Steh | 16.11.22 |
10 | Joachim Petri | 50.- Euro | DK eigen | 82/22 |
11 | Stefan Brandstetter | zahlt 50,- im Bus | DK Waltersbacher | AS |
12 | Beni Haag | 80.- Euro | steh | 20.12.22 |
13 | 2 | 80.- Euro | steh | 20.12.22 |
14 | Noah Heini | 70 | steh | AS |
15 |
2 | 70 | steh | AS |
16 |
Jülg Frank | 140.- Euro | Sitzplatz | 6/23 |
17 |
2 | 140.- Euro | Sitzplatz | 6/23 |
18 |
Andre Blendl | 105 | AS | |
19 |
2 | 105 | AS | |
20 |
Denis Bürkelbach | 70.- Euro | DK Jäger | 30.01.23 |
21 |
Manuel Keller | 105 | Sitz | AS |
22 |
2 | 105 | Sitz | AS |
23 |
Domenic Herzog | 70 | Steh | AS |
24 |
2 | 70 | Steh | AS |
25 |
Marco Krauss | 70.- Euro | Steh | 23.01.23 |
26 |
Oliver Funk | 70 | Steh | AS |
27 |
Timo Eckert | 70 | Steh | AS |
28 | Annika Schöning | macht Bus + eigene Dk | Steh | AS |
29 | Thiery Altmann | 70€ | Steh | AS |
30 |
Rico Böhme | 105.- Euro | zu Blendl | 30.01.23 |
31 |
2 | 105.- Euro | 30.01.23 | |
32 |
Raphi | 75.- Euro | Steh | 79/22 |
33 |
2 | 75.- Euro | Steh | 79/22 |
34 |
3 | 75.- Euro | Steh | 79/22 |
35 |
Nadine | 75.- Euro | Steh | 79/22 |
36 |
2 | 75.- Euro | Steh | 79/22 |
37 |
3 | 75.- Euro | Steh | 79/22 |
38 |
4 | 75.- Euro | Steh | 79/22 |
39 |
Philipp End nimmt nur Karten |
115.- Euro | steh | 01/23 |
40 |
2 | 115.- Euro | steh | 01/23 |
41 |
Hemler Marlon | 50 | DK Rautenberg | DS |
42 |
Thomas Gerth | 50.- Euro | eigene Karte | 30.01.23 |
43 |
Marcel Legath | 140 | steh | AS |
44 |
2 | 140 | steh | AS |
45 |
Martin Merz | 115.- Euro |
Sitz / Tisch |
10.11.22 |
46 |
2 | 115.- Euro | Sitz | 10.11.22 |
47 |
Matthias Lang | 115.- Euro | Sitz | 79/22 |
48 | 2 | 115.- Euro | Sitz | 79/22 |
49 | Rene Faißt | 70.- Euro | Steh | 30.01.23 |
50 | 2 | 70.Euro | Steh | 30.01.23 |
51 | Jürgen Panter | 115.- Euro | Sitz am besten Kat. 3 | 79/22 |
52 | 2 | 115.- Euro | Sitz am besten Kat. 3 | 79/22 |
53 | Philipp Merzweiler | 115.- Euro | Steh, Sitzt aber auch | 30.11.22 |
54 | 2 | 115.- Euro | Steh, Sitzt aber auch | 30.11.22 |
55 | Lino Schoch | AS | ||
56 | 2 | AS | ||
57 | Sinia Erhardt | 115.- Euro | Sitz | 02.01.23 |
58 | 2 | 115.- Euro | Sitz | 02.01.23 |
59 | Andy Erhardt | 115.- Euro | Sitz | 79/22 |
60 | 2 | 115.- Euro | Sitz | 79/22 |
61 | Benjamin Beck | 115.- Euro | Sitz | 11.11.22 |
62 | 2 Müller Klaus | 115.- Euro | Sitz | AS |
63 | Lars Zitterbart | 140 | Steh, Sitz aber auch | AS |
64 | 2 | 140 | gerne ohne Bus | AS |
65 | Leon Harwarth | 115.- Euro | Steh, Sitzt aber auch | 80/22 |
66 | Carlos de Oliveira Albuquerque | 115 | Sitz | AS |
67 | 2 | 115 | Sitz | AS |
68 | Manuel Brandstetter | 115.- Euro | Sitz am besten Kat. 3 zu Panter | 79/22 |
69 | 2 | 115.- Euro | Sitz am besten Kat. 3 | 79/22 |
70 | Kristin Klingert | 70.- Euro |
Steh zu Annika |
30.01.23 |
71 | Jörg Kozigk | 140.- Euro | sitzt auch | 10.11.22 |
Warteliste | 3x nur Bus Adrian 150€ | 81/22 | ||
72 | Jörg Kozigk | AS | ||
73 | Marko Kimmer 6x | AS | ||
74 | Pascal Dietmann 2x | AS | ||
75 |
Michael Schmid 6x davon 3 Mitglieder |
AS | ||
76 | Valentin Spizack 2x | AS | ||
77 | 2 mal Brandstetter | JP | ||
78 | Mario Orthmann 2x | AS | ||
79 | ||||
80 |
Bayern - Schalke am 12. - 14.05.2023
- Bayern - Schalke am 15.05.2023 um 15.30 Uhr
- Busabfahrt OG um 8 Uhr, ACH 8.20 Uhr (Steffi)
Nr. | Name | bezahlt | Sonstiges | gebucht bei |
1 |
Patrick Haas | 50.- Euro | nur Bus - eigene Karten | as |
2 | 2 | 50.- Euro | nur Bus - eigene Karten | as |
3 | Martin Busam | 50 | DK eigen | as |
4 | Dieter Schöning | 50 | DK eigen | as |
5 | Marlon Hemler | 70.- Euro | steh | as |
6 | Stefanie Rautenberg-Hemler | 20.- Euro macht Bus | steh | as |
7 | Marco Rautenberg | 50.- Euro | DK eigen | as |
8 | Denis Bürkelbach | 70.- Euro | DK Jopa | as |
9 |
Rüdiger Bürkelbach | 75.- Euro | as | |
10 |
2 | 75.- Euro inclusive. Gutschein | as | |
11 |
Dani Tröller |
50.- Euro |
eigene Karte
|
as |
12 |
frei (Timo Eckert) |
wenn möglich nur karte |
as | |
13 |
Jan Müller (Inka) | ja, 70 | steh | as |
14 |
2 | ja, 70 | steh | as |
15 |
Nico Handrack | 70.- Euro | 85/22 | |
16 |
2 | 70.- Euro | 85/22 | |
17 |
Manuel Wiedemer | 70.- Euro | steh - zu Birkmann | 03.12.22 |
18 |
2 | 70.- Euro | steh | 03.12.22 |
19 |
Patrick Birkmann | 70.- Euro | steh | 03.01.23 |
20 |
2 | 70.- Euro | steh | 03.01.23 |
21 |
Tetz 1 eigene Karte |
im Bus 50
|
as | |
22 |
Tetz 2 eigene Karte |
im Bus 50
|
as | |
23 |
Klemm | 50.- Euro | DK eigen | as |
24 |
2 | 50.- Euro | DK eigen | as |
25 |
Jopa | 75 | Rentner/Behindert | as |
26 |
Alexander Schmieder | 70 | as | |
27 |
2 | 70 | as | |
28 |
3 | 70 | as | |
29 |
Stephan Spitzmüller | 50.- Euro | DK eigen | as |
30 |
Michael schmitt | ja, 70 |
wenn möglich nur karten steh |
As |
31 |
2 | ja, 70 | „ | as |
32 |
3 | ja, 70 | „ | as |
33 |
4 | ja, 70 | „ | as |
34 |
Laura Ruh zu Spitzmüller |
70 | steh | as |
35 |
Karsten vogt | 70 | Sitz | as |
36 |
2 | 70 | Sitz | as |
37 |
3 | 70 | Sitz | as |
38 |
Thomas Gerth | 50 | nur Bus | as |
39 |
Beni Haag | oben der komplette hintere Teil für 24 Leute AS! | Alle steh | as |
40 |
2 ja 20 mal 70.-Euro 1400.- Euro | 20.12.22 | as | |
41 |
3 ja | 20 mal 70.- Euro. bezahlt !!! | as | |
42 |
4 ja | as | ||
43 |
5 ja | as | ||
44 |
6 ja | as | ||
45 |
7 ja | as | ||
46 |
8 ja | as | ||
47 |
9 ja | as | ||
48 | 10 ja | as | ||
49 | 11 ja | as | ||
50 | 12 ja | as | ||
51 | 13 ja | as | ||
52 | 14 ja | as | ||
53 | 15 ja | as | ||
54 | 16 ja | as | ||
55 | 17 ja | as | ||
56 | 18 ja | as | ||
57 | 19 ja | as | ||
58 | 20 ja | as | ||
59 | Karsten vogt 4 | 70 | sitz | as |
60 | Marco Labisch 1 | 70.- Euro | jp | |
61 | Marco Labisch 2 | 70.- Euro | jp | |
62 | Marco Labisch 3 | 70.- Euro | steh | 01/23 |
63 | Oliver Bittiger | 70.- Euro | Steh | 56/22 |
64 | Beni Haag 21 | 105.- Euro | SITZ | 20.12.22 |
65 | 22 | 105.- Euro | SITZ | 20.12.22 |
66 | 23. | 105.- Euro | SITZ | 20.12.22 |
67 | 24. | 105.- Euro | SITZ | 20.12.22 |
68 | Michael Beyrle 1. Sandra Schieritz | Nachrücker. 100.- Euro | Sitz | JP |
69 | Michael Beyrle 2. Sandra Schieritz | Nachrücker. 100.- Euro | Sitz | JP |
70 |
Fabian Schneider |
70,00 | steh süd / im Bus zu Marlon u. Denis | AS |
71 | Manuel Hohn | 70.- Euro | Stehplatz | DS |
Stewardess | keiner von uns | |||
73 | as | |||
74 |
2 mal Sitzplatz Breithaupt-Menser fährt selbst |
2 mal 90 € | ||
75 | AS |
Bayern - Hoffenheim am 15.04.2023
Bayern - Hoffenheim am Samstag, 15.04.2023 um 15:30 Uhr
Busabfahrt OG um 08:00 Uhr, ACH 08:20 Uhr (Denis)
Nr. | Name | bezahlt | Sonstiges | gebucht bei |
1 |
Martin Busam | 50 | DK eigen | as |
2 | Dieter Schöning | 50.- Euro | DK eigen | as |
3 | Denis Bürkelbach | macht Bus | DK Jopa | as |
4 | Klemm | 50.- Euro | DK eigen | as |
5 | 2 | 50.- Euro | DK eigen | as |
6 | Jörg Kozigk 2 | 70.- Euro | Steh | as |
7 | Patrick Herrmann 1 | 70 |
Wunsch Steh! kein 300 |
jp |
8 | Patrick Herrmann 2 | 70 | Wunsch Steh! | jp |
9 |
Inka Sauter | ja 90 Euro |
Sitz / steh egal im Stadion zu Inka |
51/22 |
10 |
2 | ja 90 Euro | Sitz | 51/22 |
11 |
3 | ja 90 Euro | Sitz | 51/22 |
12 |
Karin Blum | 70.- Euro | steh | 02.01.23 |
13 |
Marco Labisch 1 | 70.- Euro | Steh | 01/23 |
14 |
Siggi Huber 1 | 105 | Sitz | |
15 |
Siggi Huber 2 | 105 | Sitz | |
16 |
Marko Kimmer | 115 |
Sitz im Bus oben vorne |
as |
17 |
Marco Rühle | 115 |
Sitz zu Marko Kimmer |
as |
18 |
Spraul Georg | 105.- Euro |
sitz im Bus zu Straubinger |
4/23 |
19 |
2 | 105.- Euro | sitz | 4/23 |
20 |
3 | 105.- Euro | sitz | 4/23 |
21 |
Dieter Kögel | 75 | Sitz - Rentner | as |
22 |
2 | 75 |
Sitz - Rentner |
as |
23 |
3 | 105 | Sitz | as |
24 |
4 | 105 | Sitz | as |
25 |
Michael Bruch | 105 |
Sitz im Bus ganz vorne oben |
as |
26 |
2 | 105 | Sitz | as |
27 |
Timo Wolf | 105 |
Sitz nur Karten |
as |
28 |
2 | 105 |
Sitz nur Karten |
as |
29 |
3 | 75 |
Sitz - Kind nur Karten |
as |
30 |
4 | 75 |
Sitz - Kind nur Karten |
as |
31 |
5 | 75 |
Sitz - Kind nur Karten |
as |
32 |
Steven Lorenz | 105.- Euro | Sitz | as |
33 |
2 | 105.- Euro | Sitz | as |
34 |
3 | 105.- Euro | Sitz | as |
35 |
Michael Schmid. | 75€ Rentner | sitz | 23.01.23 |
36 |
2. | 75 € Rentner | Sitz | 23.01.23 |
37 |
3. | 105.- Euro | Sitz | 23.01.23 |
38 |
4. | 105.- Euro | Sitz | 23.01.23 |
39 |
5. | 70./ Euro | steh Süd | 23.01.23 |
40 |
6. | 70./ Euro | steh Süd | 23.01.23 |
41 |
7. | 70./ Euro | steh Süd | 23.01.23 |
42 |
8. | 70./ Euro | steh Süd | 23.01.23 |
43 |
Carsten Straubinger | 105.- Euro | Sitz | 5/23 |
44 |
2 | 105.- Euro | Sitz | 5/23 |
45 |
3 | 105.- Euro | sitz | 5/23 |
46 |
01774497632. Suthau | 105.- Euro | Sitzplatz | DS. bezahl am 30.01. |
47 |
2. Suthau | 105.- Euro | Sitzplatz | DS |
48 | 3. Suthau | 105.- Euro | Sitzplatz | DS |
49 | 4. Suthau | 105.- Euro | Sitzplatz | DS |
50 | Andreas Sonner 1 | 105,- 14.09.2022 |
Sitzplatz (Umbuchung von Schalke) | JP |
51 | Andreas Sonner 2 | 105,- 14.09.2022 |
Sitzplatz (Umbuchung von Schalke) | JP |
52 | Andreas Sonner 3 | 105,- 14.09.2022 |
Sitzplatz (Umbuchung von Schalke) | JP |
53 | Michael Schmid 9 | 70 | steh | as |
54 | 10 | 70 | steh | as |
55 | 11 | 105 | Sitz | as |
56 | Jörg Kozigk | 70.- Euro | Steh | |
57 | Timo Wolf 6 | 105 | Sitz | as |
58 | 7 | 105 | Sitz | as |
59 | 8 | 105 | Sitz | as |
60 | 9 | 105 | Sitz | as |
61 | 10 | 105 | Sitz | as |
62 | Daniel Himmelsbach | 105 | Sitz | as |
63 | 2 | 105 | Sitz | as |
64 | Gökhan Mehmet Sür | Sitz | as | |
65 | 2 | Sitz | as | |
66 | Marco Labisch 2 | 70 | steh | as |
67 | 3 | 70 | steh | as |
68 | 4 | 70 | steh |
as |
69 | 5 | 70 | steh | as |
70 | Alexander Waag | 70.- Euro | steh, würde aber auch sitzen | as |
71 | Timo Wolf 11 | 105 | Sitz | as |
Stewardess | keiner von uns | |||
73 | Warteliste | |||
74 |
2x Sauter steh 2-3x Timo Wolf sitz |
4x Herzog nur Karte | ||
75 |
1x Marko kimmer sitzplatz (Tochter) 10x Michael Heuser |
Nur Bus: 2x Christian Vetter |
Bayern - Bremen am 08. - 09.11.2022
Bayern - Bremen am 08.11.2022
Busabfahrt OG um 12:30 Uhr, ACH 12:50 Uhr (Joachim)
Nr. | Name | bezahlt | Sonstiges | gebucht bei | Platz |
1 | Petri Joachim | Ja 50 € 33/2022 |
eigene Karte | jp | Jahreskarte Petri |
2 | Martin Busam | 50.- Euro | eigene Karte | 07.11.22 | Jahreskarte Busam |
3 | Dieter Schöning | 50.- Euro | eigene Karte | 76/22 | Jahreskarte Schöning |
4 | Karl-Heinz Busam 1 | ja, 105.- Euro | Sitz | AS | 240-17-8 |
5 | Karl-Heinz Busam 2 | ja, 105.- Euro | Sitz | 71/22 | 240-17-9 |
6 | Karl-Heinz Busam 3 | ja, 105.- Euro | Sitz | 71/22 | 240-17-10 |
7 | Karl-Heinz Busam 4 | Ja, 105.- Euro | Sitz | 55/22 | 240-17-11 |
8 | Karl-Heinz Busam 5 | Ja, 105.- Euro | Sitz | 71/22 | 240-17-12 |
9 | Wolfgang Klemm 1 | 50.- Euro | eigene Karte | 03.11.22 | Jahreskarte W.Klemm |
10 | Wolfgang Klemm 2 | 50.- Euro | eigene Karte | 03.11.22 | Jahreskarte T.Klemm |
11 | Wolfgang Klemm 3 | 105,- Euro | Sitz | 03.11.22 | 222-3-1 |
12 | Gerhard Jäger | 75.- Euro | Rentnerkarte | 03.11.22 | 308-2-14 (Karte Sauter) |
13 | Frank Waltersbacher | 50€ 29/2022 |
eigene Karte | AS | Jahreskarte Rautenberg |
14 | Wolfgang Poppitz 1 | 100.- Euro | Sitz | 04.11.22 | 240-18-7 |
15 | Wolfgang Poppitz 2 | 100.- Euro | Sitz | 04.11.22 | 240-18-8 |
16 | Wolfgang Poppitz 3 | 100.- Euro | Sitz | 04.11.22 | 240-18-9 |
17 | Pascal Dietmann 1 | Ja, 70.- Euro | Steh, Wunsch Bus oben vorne | 50/22 | Jahreskarte Waltersbacher |
18 | Pascal Dietmann 2 | Ja, 70.- Euro | 70 Euro zurück, für dritte Karte | 50/22 | 126-129 (von Bürkelbach) |
19 | Huber 1 | zahlt im Bus | |||
20 | Florian Glaser 1 | eigene Karte, nur Busfahrt |
eigene Karte | ||
21 | Florian Glaser 2 | eigene Karte, nur Busfahrt |
eigene Karte | ||
22 | Thomas Gerth | Ja, 50€ | eigene Karte, nur Busfahrt |
AS | Jahreskarte Gerth |
23 | Stefan Brandstetter 1 | 70 | Steh | Jahreskarte Spitzmüller | |
24 | Stefan Brandstetter 2 | 105 | Sitz | 240-18-13 | |
25 | Stefan Brandstetter 3 | 105 | Sitz | 240-19-13 | |
26 | Konrad Schmied | 50 | eigene Karte im Bus zu Petri |
eigene Karte | |
27 | Melanie Schmied | 50.- Euro | eigene Karte im Bus zu Petri | eigene Karte | |
28 | Franz Spraul | 75.- Euro | Sitzplatz ermäßigt | 14.10.22 | 309-15-6 |
29 | Doris Stiefel | 75.- Euro | Sitzplatz ermäßigt | 14.10.22 | 309-15-7 |
30 | Lars Zitterbart 1 | 70.- Euro | Steh wenn möglich Süd | 21.10.22 | Jahreskarte A.Schöning |
31 | Lars Zitterbart 2 | 70.- Euro | Steh wenn möglich Süd | 21.10.22 | Jahreskarte J.Fritsch |
32 | Lars Zitterbart 3 | 1x fährt nur mit heim 70.- Euro | Steh wenn möglich Süd | 21.10.22 | 126-129 |
33 | Simon Gallus | 70,- Euro | im Bus zu Kälble | 04.11.22 | Jahreskarte Schabel |
34 | Wolfgang Bolz | zahlt im Bus | 126-129 | ||
35 | Huber 2 | zahlt im Bus | 126-129 | ||
36 | Stefan Edling 1 | 70.- Euro | Wunsch Steh Tisch im Bus |
74/22 | Jahreskarte Emmelmann |
37 | Stefan Edling 2 | 70.- Euro | Wunsch Steh Tisch im Bus |
74/22 | Jahreskarte Lukesch |
38 | Stefan Edling 3 | 70.- Euro | Wunsch Steh Tisch im Bus |
74/22 | Jahreskarte Jäger |
39 | Stefan Edling 4 | 70.- Euro | Wunsch Steh Tisch im Bus |
74/22 | Jahreskarte Dold |
40 | Dietmar Oser | 70.- Euro | Wunsch Steh Süd | 03.11.22 | Jahreskarte Schmider |
41 | Marco Roß | 70,- Euro am 04.11.22 |
Wunsch Steh | JP | Jahreskarte Albrecht |
42 | Thomas Wolf 1 | 315,- Euro am 04.11.22 |
Sitz | 240-10-8 (Herterich JK) | |
43 | Thomas Wolf 2 | Ja (siehe Nr.42) |
Sitz | as | 240-10-9 (Wörner JK) |
44 | Thomas Wolf 3 | Ja (siehe Nr,42) |
Sitz | as | 240-10-10 (Wörner JK) |
45 | Julia Kälble | 70.- Euro | Steh | 76/22 | 126-129 |
46 | Scheer Norbert | 70.- Euro | Steh | 24.10.22 | 126-129 |
47 | Martin Merz 1 | 115.- Euro | Sitz | 28.10.22 | 240-14-26 |
48 | Martin Merz 2 | 115.- Euro | Sitz | 28.10.22 | 240-14-25 |
49 | Martin Merz 3 | 115.- Euro | Sitz | 28.10.22 | 240-10-14 |
50 | Martin Merz 4 | 115.- Euro | Sitz | 28.10.22 | 240-10-13 |
51 | Iris Brosamer | 70.- Euro | Steh | 28.10.22 | 126-129 |
52 | Achim Roscher 1 | 115.- Euro | Sitz | 28.10.22 | 240-18-10 |
53 | Achim Roscher 2 | 115.- Euro | Sitz | 28.10.22 | 240-18-11 |
54 | Achim Roscher 3 | 115.- Euro | Sitz | 28.10.22 | 240-18-12 |
55 | Konrad Pfaff | 105.- Euro | Sitz | 76/22 | 240-8-17 |
56 | Jörg Kozigk 1 | 70,- Euro | Steh | 14.10.22 | Jahreskarte Schmied |
57 | Jörg Kozigk 2 | 70.- Euro | Steh | 03.11.22 | Jahreskarte Zimmermann |
58 | Jörg Kozigk 3 | 70.- Euro | Steh | 03.11.22 | Jahreskarte Gartner |
59 | Jörg Kozigk 4 | 70.- Euro | Steh | 03.11.22 | Jahreskarte Engler |
60 | Patrick Frey 1 | 320.- Euro gesamt | Sitz oder Steh | 04.11.22 | 240-9-19 |
61 | Patrick Frey 2 | 80.- Euro | Sitz oder Steh | 04.11.22 | 240-9-10 |
62 | Patrick Frey 3 | 80.- Euro | Sitz oder Steh | 04.11.22 | 240-13-14 |
63 | Patrick Frey 4 | 80.- Euro | Sitz oder Steh | 04.11.22 | 240-13-26 |
64 | Luisa Fritsch 1 | 50,- Euro am 07.11.22 |
Steh | Jahreskarte R.Fritsch | |
65 | Luisa Fritsch 2 | 70,- Euro am 07.11.22 |
Steh | 126-129 | |
66 | Robin Hauer 1 | 70.- Euro | Steh | 04.11.22 | 126-129 |
67 | Robin Hauer 2 | 70.- Euro | Steh | 04.11.22 | 126-229 |
68 | Robin Hauer 3 | 70.- Euro | Steh | 04.11.22 | 126-129 |
69 | Manuel Durban 1 | zahlt im Bus | 126-129 | ||
70 | Manuel Durban 2 | zahlt im Bus | 126-129 | ||
71 | Manuel Durban 3 | zahlt im Bus | 126-129 | ||
1 | Johann Wörner 1 | 240-6-10 (am 20.10. bezahlt 74/22) | Nur Sitzplatzkarte ohne Bus |
JP | |
2 | Johann Wörner 2 | 240-6-11 (am 20.10. bezahlt 74/22) |
Nur Sitzplatzkarte ohne Bus |
JP | |
3 | Johann Wörner 3 | 240-20-11 (am 20.10. bezahlt 74/22) |
Nur Sitzplatzkarte ohne Bus |
JP | |
4 | Johann Wörner 4 | 240-20-12 (am 20.10. bezahlt 74/22) |
Nur Sitzplatzkarte ohne Bus |
JP | |
5 | Petra Handrack 1 | Stehplatzkarte ohne Bus |
JP | ||
6 | Petra Handrack 2 | Stehplatzkarte ohne Bus |
JP | ||
7 | Petra Handrack 3 | Stehplatzkarte ohne Bus |
JP | ||
8 | Petra Handrack 4 | Stehplatzkarte ohne Bus |
JP | ||
9 | Stefan Edling (Zusatz 1) |
"Warteliste" | Nur Karte ohne Bus | JP | |
10 | Stefan Edling (Zusatz 2) |
"Warteliste" | Nur Karte ohne Bus | JP | |
11 | Stefan Edling (Zusatz 3) |
"Warteliste" | Nur Karte ohne Bus | JP | |
12 |
Bayern - Hertha BSC Berlin vom 28. - 30.04.2023 (3 Tagesfahrt)
Die Bayern - Hertha BSC Berlin vom 28. - 30.04.2023 (3 Tagesfahrt)
Busabfahrt OG um 08:00 Uhr, ACH 08:20 Uhr (Dieter)
Nr. | Name | bezahlt | Sonstiges | gebucht bei | Essen Freitag? | Daten angekommen |
1 | Nadine Klein 1 | 239,- € | Steh | AS | Ja | |
2 | Nadine Klein 2 (Raphi) | 239,- € | Steh | AS | Ja | |
3 | Schneider Nicole | 239,- € | Stehplatz | aus 2021 | Nein | 06.11.1966 |
4 | Schneider Nico | 239,- € | Stehplatz | aus 2021 | Nein | 22.02.1993 |
5 | Schneider Ricardo | 239,- € | Stehplatz | aus 2021 | Nein | 23.04.2001 |
6 | Martin Busam 1 | 220.- € | DK eigen | 16.01.23 | Ja | Martin Busam 14.04.1963 |
7 | Martin Busam 2 | 220.- € | 16.01.23 | Ja | Renate Busam 15.06.1964 | |
8 | Martin Busam 3 | 220.- € | 16.01.23 | Ja | Kerstin Busam 14.05.2000 | |
9 | Martin Busam 4 | 220.- € | 16.01.23 | Ja | Daniel Hoferer 12.06.1997 | |
10 | Martin Busam 5 | 220.- € | 16.01.23 | Ja | Xenia Busam 10.11.2005 | |
11 | Martin Busam 6 | 220.- € | 16.01.23 | Ja | Antoni Lang 20.10.2005 | |
12 | Dieter Schöning | macht Bus | DK eigen | AS | Ja | 07.10.1956 |
13 | Marlon Hemler | 215 | Steh | AS | Ja | 07.05.2002 |
14 | Stefanie Rautenberg-Hemler | 215 | Steh | AS | Ja | 07.02.1984 |
15 | Marco Rautenberg | 215 | Steh | AS | Ja | 12.09.1980 |
16 | Marina Hemler | 215 | Rentner | AS | Ja | 01.11.1955 |
17 | Bernd Hemler | 215 | Rentner | AS | Ja | 19.02.1954 |
18 | Norbert Scheer | 272.- € | Sitzplatz | 02.01.23 | Ja | 04.07.1962 |
19 | Silvia Scheer | 272.- € | Sitzplatz | 02.01.23 | Ja | 28.03.1968 |
20 | Denis Bürkelbach | 219.- Euro | DK Jopa | AS | Ja | 15.05.2003 |
21 | Vivien Bürkelbach | 239.- Euro | Stehplatz | AS | Ja | 03.09.1984 |
22 | Melanie Bittiger | 215,- € | AS | Ja | ||
23 | Oliver Bittiger | 215,- € | AS | Ja | ||
24 | Leon Harwarth | 219.- € | Steh | 10.01.23 | Ja | |
25 | Felix Kälbe | 239€ | Steh | AS | Ja | |
26 | Marco Krauss | nur Bus und Karte, ohne Hotel - Steh | AS | Ja | ||
27 | Kristin Klingert | 247 | steh | AS | Ja | |
28 | Verena Fritsch | 219.- € | Dk eigen | 09.01.23 | Ja | |
29 | Luisa Fritsch | 219.- € | 23.01.23 | Ja | ||
30 | Peter Godschalk 1 | 319.- € | Einzelzimmer | 02.01.23 | Ja | Peter Godschalk 09.10.1966 |
31 | Peter Godschalk 2 | 219.- € | 02.01.23 | Ja | Erik Godschalk 26.10.2005 | |
32 | Jörg Kozigk 3 | 219.- € | JP | Nein | Christof Feißt 24.12.1970 | |
33 | Konrad Pfaff | 215€ | ? | |||
34 | Manuel Brandstetter 1 | 215,- € 23.02.2023 | Brandstetter+Panter im Bus ganz oben zusammen + auch im Stadion | AS | Nein | 20.11.1983 |
35 | Manuel Brandstetter 2 | 215,- € 23.02.2023 | AS | Nein | Stefan Bürg 11.05.1985 | |
36 | Jürgen Panter 1 | 215,- € | AS | Nein | 25.01.1981 | |
37 | Jürgen Panter 2 | 215,- € | AS | Nein | Kai Birk 13.04.1987 | |
38 | Karl-Heinz Busam | 250.- Euro | AS | Ja | 07.11.1969 | |
39 | Thomas Handrack | 215 | für Stehplatz Karten | 85/22 | Ja | 16.09.1964 |
40 | Petra Handrack | 215 | 85/22 | Ja | 22.02.1968 | |
41 | Daniel Wonsik | 215 | 09.02.1989 | |||
42 | Tatjana Wonsik | 215 | 18.02.1983 | |||
43 | Jörg Kozigk 1 | 219.- € | 88/22 | Nein | Jörg Kozigk 01.11.1964 | |
44 | Jörg Kozigk 2 | 219.- € | 88/22 | Nein | Jasmina Rauchbach 09.07.1986 | |
45 | Stephan Spitzmüller | 215 | Sitz | AS | Ja | 23.01.1992 |
46 | Laura Ruh | 215 | Plätze zu Spitzmüller | AS | Ja | 27.05.2002 |
47 | Julia Kälble | 215 | Steh | AS | Ja | 15.07.1985 |
48 | Wolfgang Poppitz | 260 | Steh | AS | Ja | 11.04.1985 |
49 | Christian Seemann 1 Einzelzimmer |
206,- € 51/22 | DK Spitz | AS | Nein | 12.10.1964 |
50 | Mast Stefan | 200.- € | Einzelzimmer | 23.01.23 | Ja | 31.07.1961 |
51 | Marion Fischer | 256 | 3er Zimmer mit Fritsch | as | ||
52 | Joachim Albrecht 1 | Hans-Jürgrn Riehle | 215,00 | JP | Nein | 12.12.1974 |
53 | Joachim Albrecht 2 | Maier Clemens | 215,00 | JP | Nein | Hans-Jürgen Riehle 27.08.1966 |
54 | Joachim Albrecht 3 | Günter Thomas | JP | Nein | Thomas Günther 27.04.1965 | |
55 | Joachim Albrecht 4 | Haas Christoph | 215 | JP | Nein | Rudolf Huber 26.02.1956 |
56 | Joachim Albrecht 5 | Rudolf Huber | JP | Nein | Christoph Haaser 02.12.1967 | |
57 | Joachim Albrecht 6 | Joachim Albrecht | 215 | JP | Nein | Clemens Maier 15.05.1963 |
58 |
Svea Le Dru (Godschalk) |
219 | as | |||
59 | Nadine Klein. Giuliano Nick | 339.- Euro | ||||
60 | Werner Krause | 315,- € | Einzelzimmer | JP | Ja | 14.06.1969 |
61 | Christian Seemann 2 | 210,- € | Sitz | JP | Nein | Cornelia Kesel 30.01.1983 |
62 | Christian Seemann 3 | 210,- € | Sitz - Zimmer mit Kesel | JP | Nein | Dirk Kesel 07.08.1963 |
63 | Christian Seemann 4 | 206,- € 51/22 | Sitz | AS | Nein | Katharina Graf 21.11.1986 |
64 | Christian Seemann 5 | 206,- € 51/22 | Sitz - Zimmer mit Graf | AS | Nein | Andreas Glaser 01.12.1962 |
65 |
Sandra Zimper zu Poppitz |
260 | steh | as | Ja | 28.11.1986 |
66 | Freundin Ricardo Schneider | |||||
